sexta-feira, 10 de setembro de 2010
ADC Alfarazes vence
ADC ALFARAZES 2-0 A.C.D.R. FERNÃO JOANES
sábado, 31 de julho de 2010
1/4 de Final á porta
Sábado, 31 Julho 2010
| Jogo 2 | 17H | 2º Melhor 1º Bombas Galp/Ginjal | Melhor 3º Trinta | - |
| Jogo 3 | 19H | Pior 1º A.C.D.R Fernão Joanes | Pior 2º Cartridge World | - |
| Jogo 4 | 18H | Melhor 2º Geração XL | 2º Melhor 2º A.D.C. Alfarazes/ Os Amigos | - |
| Jogo 1 | 19H | 2º Melhor 3º Casa da Árvore | 2ºMelhor 1º João Leitão/Pousadinha | - |
Fair-Play
Vale Formoso é a equipa Vencedora
Fair-Play
| Equipa | Jogos | Pontos |
| Vale Formoso | 4 | 14 |
| Bar Bodega | 4 | 15 |
| Bombas Galp/Ginjal | 4 | 20 |
| João Leitão/Pousadinha | 4 | 23 |
| A.C.D.R. Fernão Joanes | 4 | 26 |
| A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 | 29 |
| G.D. Sameiro | 4 | 31 |
| Casa da Árvore | 4 | 35 |
| Trinta | 4 | 36 |
| ESPVAL/Valhelhas | 4 | 36 |
| Cartridge World | 4 | 45 |
| Duda/Verdelhos | 4 | 46 |
| A.D.C. Alfarazes/Os amigos | 4 | 52 |
| Geração XL | 4 | 56 |
| Const. Paulo Serra | 4 | ----- |
1/4 de Final á porta
Melhores Marcadores
| Atleta | Equipa | Golos |
| Nuno Morais | Bombas Galp/Gingal | 17 |
| Hélder Pinto | João Leitão/Pousadinha | 17 |
| Bruno Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 10 |
| Mendes | João Leitão/Pousadinha | 10 |
| Rui Vendeiro | A.C.D.R. Fernão Joanes | 9 |
| Carlos Rodrigues | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 7 |
| Tiago Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| Ruben Meireles | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| David Patriarca | João Leitão/Pousadinha | 6 |
| João Cunha | João Leitão/Pousadinha | 5 |
| Luís Cunha | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 |
| Filipe Cruz | João Leitão/Pousadinha | 4 |
| José Lopes | G.D. Sameiro | 4 |
| Daniel Alves | Bombas Galp/Ginjal | 4 |
| G. Vaz Alves | Bombas Galp/Ginjal | 4 |
| Fábio Nogueira | Geração XL | 4 |
| Alexandre Mendo | Trinta | 4 |
| Fábio Pinto | Trinta | 4 |
| Fabio Silveira | Vale Fomoso | 4 |
Classificação
GRUPO “A”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | A.C.D.R. Fernão Joanes | 4 | 3 | 1 | - | 19 | 7 | 10 |
| 2 | Geração XL | 4 | 2 | 2 | - | 12 | 8 | 8 |
| 3 | Casa da Árvore | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 4 | ESPVAL/Valhelhas | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 |
| 5 | Const. Paulo Serra | 4 | - | - | 3 | 2 | 11 | -2* |
*Foi Retirada 2Pontos devido a falta de comparência a 2 jogos(-1/jogo)
GRUPO “B”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | Bombas Galp/Ginjal | 4 | 4 | - | - | 33 | 8 | 12 |
| 2 | Cartridge World | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Duda /Verdelhos | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 17 | 6 |
| 4 | Sameiro | 4 | - | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 |
| 5 | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 |
GRUPO “C”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | João Leitão/Pousadinha | 4 | 4 | - | - | 46 | 7 | 12 |
| 2 | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 11 | 7 |
| 3 | Trinta | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 7 |
| 4 | Bar Bodega | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 26 | 3 |
| 5 | Vale Formoso | 4 | - | - | 4 | 6 | 61 | 0 |
Mapa de Castigos
| Atleta | Equipa | A Cumprir |
| Fábio Nogueira | Geração XL | 1 Jogo* |