Vale Formoso é a equipa Vencedora
Fair-Play
| Equipa | Jogos | Pontos |
| Vale Formoso | 4 | 14 |
| Bar Bodega | 4 | 15 |
| Bombas Galp/Ginjal | 4 | 20 |
| João Leitão/Pousadinha | 4 | 23 |
| A.C.D.R. Fernão Joanes | 4 | 26 |
| A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 | 29 |
| G.D. Sameiro | 4 | 31 |
| Casa da Árvore | 4 | 35 |
| Trinta | 4 | 36 |
| ESPVAL/Valhelhas | 4 | 36 |
| Cartridge World | 4 | 45 |
| Duda/Verdelhos | 4 | 46 |
| A.D.C. Alfarazes/Os amigos | 4 | 52 |
| Geração XL | 4 | 56 |
| Const. Paulo Serra | 4 | ----- |
Sem comentários:
Enviar um comentário