Melhores Marcadores
| Atleta | Equipa | Golos |
| Bruno Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 10 |
| Rui Vendeiro | A.C.D.R. Fernão Joanes | 8 |
| Tiago Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| Carlos Rodrigues | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| Mendes | João Leitão/Pousadinha | 5 |
| Nuno Morais | Bombas Galp/Gingal | 5 |
| Ruben Meireles | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 4 |
| Fábio Pinto | Trinta | 4 |
| Luís Cunha | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 3 |
| Filipe Cruz | João Leitão/Pousadinha | 3 |
| Ringo | Duda/Verdelhos | 3 |
| Tó Miguel | Casa da Árvore | 3 |
| Nelson Barroso | ESPVAL/Valhelhas | 3 |
| Alexandre Mendo | Trinta | 3 |
| Alexandre Antunes | Trinta | 3 |
Fair-Play
| Equipa | Jogos | Pontos |
| Vale Formoso | 2 | 3 |
| Bar Bodega | 2 | 9 |
| João Leitão/Pousadinha | 2 | 15 |
| A.C.D.R. Fernão Joanes | 2 | 16 |
| Geração XL | 2 | 17 |
| Bombas Galp/Ginjal | 2 | 20 |
| ESPVAL/Valhelhas | 3 | 24 |
| A.C.D.R. Vale de Amoreira | 3 | 29 |
| Trinta | 3 | 29 |
| Cartridge World | 2 | 29 |
| G.D. Sameiro | 2 | 29 |
| Duda/Verdelhos | 3 | 32 |
| Casa da Árvore | 3 | 35 |
| Const. Paulo Serra | 2 | 40 |
| A.D.C. Alfarazes | 3 | 50 |
Classificação
GRUPO “A”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | A.C.D.R. Fernão Joanes | 2 | 2 | - | - | 13 | 4 | 6 |
| 2 | Geração XL | 2 | 2 | - | - | 6 | 2 | 6 |
| 3 | ESPVAL/Valhelhas | 3 | 1 | - | 2 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | Casa da Árvore | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 5 | Const. Paulo Serra | 2 | - | - | 2 | 2 | 8 | 0 |
GRUPO “B”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | Bombas Galp/Ginjal | 2 | 2 | - | - | 14 | 3 | 6 |
| 2 | Duda /Verdelhos | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 14 | 6 |
| 3 | Cartridge World | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | Sameiro | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 |
GRUPO “C”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | Trinta | 3 | 2 | 1 | - | 16 | 6 | 7 |
| 2 | João Leitão/Pousadinha | 2 | 2 | - | - | 14 | 6 | 6 |
| 3 | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 4 |
| 4 | Bar Bodega | 2 | - | - | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | Vale Formoso | 2 | - | - | 2 | 3 | 31 | 0 |
Mapa de Castigos
| Atleta | Equipa | A Cumprir |
| Rui Lucas | Const. Paulo Serra | Irradiado |
| Tiago Torres | A.D.C.Alfarazes/ ”Os Amigos” | 2 Jogos* |
| Tó Miguel | Casa da Arvore | 2 Jogos* |
| João Sousa | Cartridge World | 1 Jogo* |
| Pedro Oliveira | Bombas Galp/ Ginjal | 1 Jogo* |
| Bruno | G.D. Sameiro | 1 Jogo* |
| David Patriarca | João Leitão/ Pousadinha | 1 Jogo** |
*expulsão Jogo AntERIOR
** 2º Amarelo no Torneio
Sem comentários:
Enviar um comentário