Melhores Marcadores
| Atleta | Equipa | Golos |
| Bruno Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 10 |
| Rui Vendeiro | A.C.D.R. Fernão Joanes | 9 |
| Nuno Morais | Bombas Galp/Ginjal | 9 |
| Hélder Pinto | João Leitão/Pousadinha | 6 |
| Tiago Torres | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| Carlos Rodrigues | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 6 |
| Mendes | João Leitão/Pousadinha | 6 |
| Luís Cunha | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 |
| Ruben Meireles | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 4 |
| Fábio Pinto | Trinta | 4 |
| Fabio Silveira | Vale Fomoso | 4 |
| Alexandre Mendo | Trinta | 4 |
Fair-Play
| Equipa | Jogos | Pontos |
| Vale Formoso | 3 | 5 |
| Bar Bodega | 3 | 13 |
| Bombas Galp/Ginjal | 3 | 20 |
| João Leitão/Pousadinha | 3 | 21 |
| ESPVAL/Valhelhas | 3 | 24 |
| A.C.D.R. Fernão Joanes | 4 | 26 |
| A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 | 29 |
| G.D. Sameiro | 2 | 29 |
| Cartridge World | 2 | 29 |
| Duda/Verdelhos | 3 | 32 |
| Casa da Árvore | 4 | 35 |
| Trinta | 4 | 36 |
| Geração XL | 3 | 36 |
| A.D.C. Alfarazes | 3 | 50 |
| Const. Paulo Serra | 4 | ----- |
Classificação
GRUPO “A”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | A.C.D.R. Fernão Joanes | 4 | 3 | 1 | - | 19 | 7 | 10 |
| 2 | Geração XL | 4 | 2 | 2 | - | 12 | 8 | 8 |
| 3 | Casa da Árvore | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 4 | ESPVAL/Valhelhas | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 |
| 5 | Const. Paulo Serra | 4 | - | - | 3 | 2 | 11 | -2* |
*Foi Retirada 2Pontos devido a falta de comparência a 2 jogos(-1/jogo)
GRUPO “B”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | Bombas Galp/Ginjal | 4 | 4 | - | - | 33 | 8 | 12 |
| 2 | Duda /Verdelhos | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 14 | 6 |
| 3 | Cartridge World | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | Sameiro | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 |
| 5 | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 4 | - | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 |
GRUPO “C”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | João Leitão/Pousadinha | 3 | 3 | - | - | 20 | 7 | 9 |
| 2 | Trinta | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 7 |
| 3 | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 10 | 4 |
| 4 | Bar Bodega | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 17 | 3 |
| 5 | Vale Formoso | 3 | - | - | 3 | 6 | 35 | 0 |
Mapa de Castigos
| Atleta | Equipa | A Cumprir |
| Rui Lucas | Const. Paulo Serra | Irradiado |
| Tiago Torres | A.D.C.Alfarazes/ ”Os Amigos” | 1 Jogo* |
| Tó Miguel | Casa da Arvore | 1 Jogo* |
| João Sousa | Cartridge World | 1 Jogo* |
| Bruno | G.D. Sameiro | 1 Jogo* |
** 2º Amarelo no Torneio
Sem comentários:
Enviar um comentário