03/07/2010
A.C.D.R. Fernão Joanes 7-1 Casa da Árvore
A.C.D.R. Vale de Amoreira 2-2 G.D.Sameiro
04/07/2010
Duda/Verdelhos 1-9 Bombas Galp/Ginjal
Vale Formoso 3-6 Trinta
A.D.C. Alfarazes/Os Amigos 6-7 João Leitão/Pousadinha
Classificação
GRUPO “A”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | A.C.D.R. Fernão Joanes | 1 | 1 | - | - | 7 | 1 | 3 |
| 2 | Geração XL | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Casa da Àrvore | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | Const. Paulo Serra | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | ESPVAL/Valhelhas | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 |
GRUPO “B”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | Bombas Galp/Ginjal | 2 | 2 | - | - | 14 | 3 | 6 |
| 2 | Duda /Verdelhos | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 3 | Sameiro | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 4 | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | Cartridge World | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 0 |
GRUPO “C”
| Equipa | Jogos | V | E | D | GM | GS | Pontos | |
| 1 | João Leitão/Pousadinha | 2 | 2 | - | - | 14 | 6 | 6 |
| 2 | Trinta | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 4 |
| 3 | A.D.C. Alfarazes/Os Amigos | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 4 | Vale Formoso | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Bar Bodega | 1 | - | - | 1 | 0 | 7 | 0 |
Melhores Marcadores
| Atleta | Equipa | Golos |
| Mendes | João Leitão/Pousadinha | 5 |
| Rui Vendeiro | A.C.D.R. Fernão Joanes | 5 |
| Nuno Morais | Bombas Galp/Gingal | 5 |
| Filipe Cruz | João Leitão/Pousadinha | 3 |
| Ringo | Duda/Verdelhos | 3 |
| Tó Miguel | Casa da Árvore | 3 |
| Alexandre Antunes | Trinta | 3 |
| Fábio Pinto | Trinta | 3 |
| Luís Cunha | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 2 |
| Abel | A.C.D.R. Vale de Amoreira | 2 |
| Hélder Pinto | João Leitão/Pousadinha | 2 |
| Fábio Nogueira | Geração XL | 2 |
| José Lopes | G.D. Sameiro | 2 |
| Daniel Casteleiro | Cartridge World | 2 |
| David Patriarca | João Leitão/Pousadinha | 2 |
| Daniel Alves | Bombas Galp/Ginjal | 2 |
Fair-Play
| Equipa | Jogos | Pontos |
| A.C.D.R. Fernão Joanes | 1 | 1 |
| Bar Bodega | 1 | 2 |
| Vale Formoso | 1 | 3 |
| Const. Paulo Serra | 1 | 3 |
| Cartridge World | 1 | 5 |
| Sameiro | 1 | 8 |
| Geração XL | 1 | 9 |
| ESPVAL/Valhelhas | 1 | 9 |
| João Leitão/Pousadinha | 2 | 15 |
| Casa da Árvore | 2 | 16 |
| A.C.D.R. Vale de Amoreira | 2 | 18 |
| Duda/Verdelhos | 2 | 18 |
| Trinta | 2 | 20 |
| Bombas Galp/Ginjal | 2 | 20 |
| A.D.C. Alfarazes | 2 | 35 |
Mapa de Castigos
| Atleta | Equipa | A Cumprir |
| Ricardo Antunes | A.D.C.Alfarazes/ ”Os Amigos” | 1 Jogo* |
| David Reis | A.D.C.Alfarazes/ ”Os Amigos” | 1 Jogo* |
| Pedro Oliveira | Bombas Galp/ Ginjal | 1 Jogo* |
| David Patriarca | João Leitão/ Pousadinha | 1 Jogo** |
*Expulsão Jogo AntERIOR
Os arbitros é que são fracos!
ResponderEliminarFelicidades